Wot 1997 přenajamy stany we wšelakich wulkosćach, kotrež su w bjezporočnym stawje a maja předpisane pruwowanske knihi TÜVa. Za kóždu składnosć skićimy Wam so hodźace wulkosće stanow a formy.
Pohladajće na naš wuběr w grafikach. Partyjowe a swjedźenske stany móžemy Wašim lokalnym móžnosćam dokładnje přiměrić. Wot małych swjedźenjow hač k wulkim hosćinam, skićamy Wam perfektne rozrisanje.
Narěčće nas prosće wosobinsce a dajće so wot nas poradźować.
| stanowa družina | najmjeńša wulkosć | raster | rozšěrjenje móžne | wosebitosć |
|---|---|---|---|---|
| Pagode (Röder) | 5 x 5 m | 5 m | wjacore k stanowemu městu zwjazowace | - |
| partyjowy stan(Losberger) | 6 x 6 m | 3 m | podlěšomne stajnje wo 3 m | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
| partyjowy stan (Losberger) | 10 x 6 m | 3 m | podlěšomne stajnje wo 3 m | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
| swjedźeński stan(Röder Holiday) | 10 x 5 m | 5 m | podlěšomne stajnje wo 3 m | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
| Event-Star „Segeltuchzelt“ | ø 15 m | - | - | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
| winowy stan (6-dypkowy stan) | 6 m | - | wšelake formy móžne | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
| winowy stan (6-dypkowy stan) | 10 m | - | wšelake formy móžne | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
| wutwarki/přitwar za swjedźeński -/partyjowy stany | 6/10 m | - |
seitliche Anbauten 2 formy móžne |
opcionalnje z drjewowym špundowanjom |





